不解风情 发表于 2013-4-25 22:38:58

辽宁股权交易中心挂牌的41家企业名单


E00049N正道- 0.0 0.00.00.00.0
E00048N盛泰1.05 0.0 0.00.00.00.0
E00045N东钛- 0.0 0.00.00.00.0
E00039N惠农1.0 0.0 0.00.00.00.0
E00038N科发1.37 0.0 0.00.00.00.0
E00037N浩宏1.83 0.0 0.00.00.00.0
E00036N九洲1.53 0.0 0.00.00.00.0
E00035N壮苗1.18 0.0 0.00.00.00.0
E00034N阿里郎1.33 0.0 0.00.00.00.0
E00033N三耳兔1.03 0.0 0.00.00.00.0
E00032N丹阳1.56 0.0 0.00.00.00.0
E00031N普天1.12 0.0 0.00.00.00.0
E00030N清银1.4 0.0 0.00.00.00.0
E00029N红拖1.02 0.0 0.00.00.00.0
E00028N铭城1.0 0.0 0.00.00.00.0
E00027N澳华2.46 0.0 0.00.00.00.0

股份代码 股份名称 前均价 最新价 成交均价 买价 买量 卖价 卖量
E00049 N正道 -0.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00048 N盛泰 1.050.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00045 N东钛 -0.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00039 N惠农 1.00.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00038 N科发 1.370.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00037 N浩宏 1.830.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00036 N九洲 1.530.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00035 N壮苗 1.180.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00034 N阿里郎 1.330.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00033 N三耳兔 1.030.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00032 N丹阳 1.560.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00031 N普天 1.120.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00030 N清银 1.40.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00029 N红拖 1.020.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00028 N铭城 1.00.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00027 N澳华 2.460.0   0.0 0.0 0.0 0.0

不解风情 发表于 2013-4-25 22:39:29

E00026 N天鹅 -0.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00025 N奉天 6.310.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00024 N蒲益 3.660.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00023 N天择 1.440.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00022 N澳深 0.230.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00021 N华运 1.02.8   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00020 N金柏 -0.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00019 N银捷 1.430.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00018 N东大 -0.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00017 N通磁 2.580.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00016 N宏昌 -0.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00015 N金兴 -0.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00013 N中环 1.20.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00012 N高桥 1.150.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00011 N嘉凯 1.010.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00010 N鑫枫 2.280.0   0.0 0.0 0.0 0.0

不解风情 发表于 2013-4-25 22:39:51

E00009 N佰弘 0.820.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00008 N森羽 1.010.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00007 N三征 3.044.56   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00006 N铁塔 0.910.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00005 N仙草堂 1.060.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00004 N特阀门 1.970.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00003 N承天 1.50.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00002 N强大铝 1.010.0   0.0 0.0 0.0 0.0   
E00001 N焦煤 -0.0   0.0 0.0 0.0 0.0

远帆 发表于 2013-4-26 12:59:43

欢迎加入辽宁股权交易讨论群,群号:83784467

本群讨论辽宁股权中心以及相关上市、交易等话题,欢迎券商、企业加入讨论和合作。
页: [1]
查看完整版本: 辽宁股权交易中心挂牌的41家企业名单