沈阳消费网论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

沈阳房产走势 今日: 0|主题: 4683|排名: 34 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [转帖] 沈阳将取消普通商品房公积金贷款限制 Casino 2015-8-13 0524 Casino 2015-8-13 20:19
预览 [转帖] 沈阳恒大这是怎么了 马刀 2015-8-11 1569 马刀 2015-8-11 16:52
预览 [转帖] 在沈阳这9种情况可提取公积金 lamb 2015-8-10 0478 lamb 2015-8-10 08:36
预览 [转帖] 房地产税列入中国立法规划 最快2017年可通过 四海天涯 2015-8-7 1614 四海天涯 2015-8-7 09:49
预览 [转帖] 王健林:房价暴涨已经不存在基础和可能 top 2015-8-5 0517 top 2015-8-5 19:45
预览 [转帖] 沈阳7月份新房均价7261元/平方米 四海天涯 2015-8-3 0479 四海天涯 2015-8-3 22:43
预览 [转帖] 基本定了!房产税将这么收 Just 2015-8-3 0664 Just 2015-8-3 18:55
预览 [转帖] 沈阳公积金还贷系数下调 贷款总额度减少 王土地 2015-7-23 0447 王土地 2015-7-23 12:01
预览 沈阳公积金贷款还贷系数从0.4调到0.35 总额度变小 geek 2015-7-21 1651 geek 2015-7-21 14:28
预览 [转帖] 交钱6年没住上新房 80名业主怒告开发商 geek 2015-7-21 0532 geek 2015-7-21 14:26
预览 [转帖] 沈二季度宅地楼面均价1227元/平 商品房为4900元/平 overlap 2015-7-21 0430 overlap 2015-7-21 11:17
预览 [转帖] 房地产税初稿成形 100万房每月或缴税400元 overlap 2015-7-21 1684 overlap 2015-7-21 09:59
预览 6月70城房价27城上涨 沈阳房价同比降8.4% 不高兴童鞋 2015-7-20 0417 不高兴童鞋 2015-7-20 12:09
预览 [转帖] 房地产税一旦出台 或会起到降低房价效果 mp5 2015-7-15 0627 mp5 2015-7-15 11:15
预览 [转帖] 沈阳上半年土地出让收入32亿 降78%创近年新低 阿良 2015-7-14 0542 阿良 2015-7-14 10:29
预览 [转帖] 沈阳6月新建商品住宅均价7193元/㎡ pure 2015-7-1 0462 pure 2015-7-1 20:52
预览 [转帖] 国家官员谈房地产税 将在市场回暖后继续推进 点点 2015-6-30 0443 点点 2015-6-30 14:16
预览 [转帖] 沈提取公积金租房无需合同发票 限额每月1200元 二月山 2015-6-28 0596 二月山 2015-6-28 19:01
预览 [转帖] 百条抗议条幅悬挂小区 沈阳万科怎么了? 八八折 2015-6-26 0681 八八折 2015-6-26 09:17
预览 [转帖] 哪些情况可申报提取住房公积金支付房租 传奇哥 2015-6-23 0383 传奇哥 2015-6-23 09:57
预览 [转帖] 沈阳住房公积金缴存使用情况纳入社会信用体系 传奇哥 2015-6-23 0554 传奇哥 2015-6-23 09:53
预览 [转帖] 全国35城买房难度大比拼 沈阳排名27位 Josh 2015-6-22 0443 Josh 2015-6-22 17:02
预览 [转帖] 深圳客时隔五年再炒热惠州楼市 媒体:必定再次被套 hyman 2015-6-20 1642 hyman 2015-6-20 23:38
预览 [转帖] 辽出5条新政稳定房地产市场 hyman 2015-6-20 0538 hyman 2015-6-20 23:16
预览 [转帖] 沈阳5月新房价格同比下降9.7% 95504 2015-6-19 0506 95504 2015-6-19 09:49
预览 [转帖] 辽宁2017年将实行不动产统一登记 今年完成整合 topking 2015-6-16 0420 topking 2015-6-16 10:44
预览 [转帖] 部分城市楼市遭受致命打击 房价大幅下滑 H7N9 2015-6-15 1711 H7N9 2015-6-15 11:31
预览 [转帖] 李亚鹏地产梦破碎 冷猫 2015-6-11 1493 冷猫 2015-6-11 18:18
预览 [转帖] 30省份首晒公积金:辽宁公积金发放贷款额负增长 双影 2015-6-7 1674 双影 2015-6-7 21:47
预览 [转帖] 5月沈商品房成交面积环比降2成 seed 2015-6-6 0424 seed 2015-6-6 21:13
预览 [转帖] 楼市明日危机:报告称购房主力人群今年达峰值 seed 2015-6-6 0712 seed 2015-6-6 11:55
预览 [转帖] 银行传出二套房贷首付降至四成信号 soup 2015-6-5 0508 soup 2015-6-5 11:59
预览 [转帖] 35城商品房供求报告发布 沈阳压力排第十 八八折 2015-6-5 0550 八八折 2015-6-5 11:45
预览 [转帖] 5月沈阳商品住宅供应量上涨152% Josh 2015-6-3 0534 Josh 2015-6-3 09:05
预览 [求助] 离职员工的公积金多久可以提取? ne56 2015-5-26 1554 我是谁 2015-6-2 16:38
预览 [转帖] 沈阳5月新建住房均价7183元/m2 第十人 2015-6-2 0494 第十人 2015-6-2 12:10
预览 [转帖] 沈阳再传停工传言 经济下滑致楼市萎缩 jog 2015-6-1 0673 jog 2015-6-1 09:33
预览 [转帖] 沈阳房价收入比10年连降 买套房平均需要6年 白云间 2015-5-30 0715 白云间 2015-5-30 09:39
预览 [转帖] 沈阳还不能商贷转公积金 可提公积金还商贷 第十人 2015-5-18 0414 第十人 2015-5-18 09:25
预览 沈阳1季度商品房销售面积同比下降43.5% 四海天涯 2015-5-16 0454 四海天涯 2015-5-16 21:15
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|沈阳消费网论坛 ( 辽ICP备05015621号-3 )

GMT+8, 2024-4-24 18:43 , Processed in 0.062069 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块