微博等级计算规则
微博等级是根据用户活跃天数确定的,用户只需每天登录并使用微博,积累在线时长,就可以获得活跃天数,从而获取等级。等级越高,享有的特权越多。(等级特权即将推出,敬请期待) 微博等级与等级图标、活跃天数对应表 等级 | 等级图标 | 活跃天 | 等级 | 等级图标 | 活跃天 | 1 |
| 3 | 11 |
| 1353 | 2 |
| 12 | 12 |
| 1752 | 3 |
| 33 | 13 |
| 2223 | 4 |
| 72 | 14 |
| 2772 | 5 |
| 135 | 15 |
| 3405 | 6 |
| 228 | 16 |
| 4128 | 7 |
| 357 | 17 |
| 4947 | 8 |
| 528 | 18 |
| 5868 | 9 |
| 747 | 19 |
| 6897 | 10 |
| 1020 | 20 |
| 8040 | 活跃天计算规则类型 | 规则 | 活跃天 | 每日在线时长 | 当天(0:00-23:59)在线时长≥2小时 | 1 | 当天(0:00-23:59)在线时长≥0.5小时,<2小时 | 0.5 | 当天(0:00-23:59)在线时长<0.5小时 | 0 |
* 在线时长=微博网页在线时长+手机版微博在线时长+手机客户端在线时长+桌面客户端在线时长,若同时在线,按照最长的在线时长计算,不重复计算。 在线时长统计范围: 微博网页:浏览器中输入weibo.com ; 手机版微博:手机浏览器中输入weibo.cn 手机客户端:微博iPhone、ipad、Android 、android平板、symbian 、blackberry、windowsphone 客户端及Weico iphone、weico android 客户端。桌面客户端:微博桌面、air微博、Weico 新浪微博。 发表微博奖励规则每日发表微博 | 奖励活跃天数 | 每日发表微博≥5条 | 0.2 | 3≤每日发表微博<5条 | 0.1 | 每日发表微博<3条 | 0 | 连续登录奖励规则连续登录天数 | 奖励活跃天数 | 连续登录≥3天 | 0.5 | 连续登录≥5天 | 1 | 连续登录≥10天 | 2.5 | 连续登录≥20天 | 5 | 连续登录≥30天 | 7.5 |
* 每天只需登录1次,连续登录3天以上,将获得相应活跃天奖励,连续登录30天,连续登录天数将被系统清零,一次性奖励最高7.5活跃天。 PK勋章等级介绍:勋章名称 | 勋章(图) | 勋章规则 | 武林新秀 |  | 在微博等级中使用PK功能并胜利10次 | 江湖少侠 |  | 在微博等级中使用PK功能并胜利100次 | 绝世高手 |  | 在微博等级中使用PK功能并胜利300次 | 江湖枭雄 |  | 在微博等级中使用PK功能并胜利500次 | 一代宗师 |  | 在微博等级中使用PK功能并胜利1000次 | 武林至尊 |  | 在微博等级中使用PK功能并胜利5000次 |
PK说明: 每天与同一位用户的PK次数有且仅限1次;每天PK总次数上限为50次; PK胜利次数达到以上相应的数量级的话,可以获得PK勋章哦! |