沈阳消费网论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2232|回复: 7

【快讯】CTBUH颁布|“中国超高层建筑列表(建成与在建)”|46座300米以上超高建筑

[复制链接]
发表于 2010-7-26 15:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 安 于 2010-7-26 16:04 编辑

QQ截图未命名.jpg

国际高层建筑与城市住宅委员会
Council on Tall Buildings and Urban Habitat(CTBUH)
2010年7月1日公布
“中国暨中国香港、澳门、台湾地区 超高层建筑列表”



01||646米 深圳平安国际金融中心|646米|115层|307米|66层|预备
02||632米 上海中心大厦(Shanghai Center Tower) | 632米 | 121层 | 在建
03||597米 天津中国117大厦 | 597米 | 117层 | 在建
04||530米 广州周大福中心|530米|116层|预备
05||509米 台北101大厦(Taipei 101)|509米|101层|建成
06||492米 上海环球金融中心(Shanghai World Financial Center)|492米|101层|建成
07||484米 香港环球贸易广场(ICC Center) | 484米 | 118层 | 封顶
08||450米 南京绿地广场紫峰大厦 | 450米 | 88层 | 封顶
09||439米 深圳京基金融中心广场 | 439米 | 97层 | 在建
10||439米 广州国际金融中心|439米|103层|封顶
11||427米 沈阳国际金融中心(Shenyang IFC)|427米|89层|在建
12||420米 上海金茂大厦(Jin Mao Tower)|420.5米|88层|建成
13||415米 香港国际金融中心2期(HongKong IFC 2)|415.8米|90层|建成
00||400米 沈阳裕景中心(Shenyang Eton Center)|400米|88层|规划
该项目暂时没有进入CTBUH数据库
14||391米 广州中信广场(CITIC Plaza) | 391.1米| 80层|建成
15||384米 沈阳恒隆市府广场|384.2米|76层|350.6米|68层|在建
16||383米 大连裕景中心(Dalian Eton Center) | 383米 | 80层 | 在建
17||378米 高雄东帝士85国际广场(Tuntex Sky Tower)|378米|85层|建成
18||374米 香港中环广场Central Plaza|374米|78层|建成
19||367米 香港中银大厦Bank of China Tower|367.4米|70层|建成
20||360米 广州广晟国际大厦 | 360米 | 59层 | 在建
21||355米 深圳赛格广场SEG Plaza|355.8米|72层|建成
22||350米 武汉葛洲坝国际广场|350米|69层|在建
23||350米 温州绿城·鹿城广场|350米|75层|预备
24||346米 香港中环中心(The Center)|346米|73层|建成
25||339米 南京德基广场二期|339米|70层|在建
26||339米 青岛世奥中心|339米|78层|280米|58层|预备
27||337米 天津环球金融中心(Tianjin World Financial Center) | 337米 | 76层 | 在建
28||333米 上海世茂国际广场|333.3米|60层|建成
29||333米 温州世界贸易中心(Wenzhou World Trade Center) | 333米 | 72层 | 建成
30||333米 天津嘉里中心|333米|72层|在建
31||333米 昆明南亚之门|333米*2|81层|预备
32||333米 常州现代传媒中心
33||332米 武汉民生银行大厦|332米|68层|建成
34||330米 北京国际贸易中心三期|330米|80层|建成
35||330米 重庆浪高联合国际大厦|330米|72层|在建
36||323米 烟台世茂海湾1号 | 323米 | 57层 | 在建
37||320米 重庆环球金融中心|320米|79层|预备
38||318米 重庆国际开发金融中心|318米|72层|在建
39||309米 广州珠江城(Pearl River Tower) | 309.6米 | 71层 | 在建
40||308米 香港港岛东中心(One Island East)| 308米| 70层|建成
41||308米 沈阳新世界国际会展中心|308米*2|60层|在建
42||306米 深圳东海商务中心(East Pacific Center) | 306米 | 85层 | 255米|在建
43||303米 柳州地王国际财富中心|303米|75米|预备
44||302米 广州利通广场(Leatop Plaza)|302米|60层|在建
45||301米 苏州东方之门(Gate of the Orient ) | 301.8米 | 77层 | 在建
46||300米 重庆保利国际广场(Poly International Plaza) | 300米 | 60层 | 在建
发表于 2010-7-26 15:52:46 | 显示全部楼层
裕景的呢呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-26 15:56:32 | 显示全部楼层
裕景的呢呵呵
boblisa 发表于 2010-7-26 15:52



    沈阳裕景中心还没通过CTBUH的认证吧
 楼主| 发表于 2010-7-26 16:11:42 | 显示全部楼层
CTBUH简介:
CTBUH即国际高层建筑与城市住宅委员会,由国际建筑工程师协会、世界建筑师工会联合会共同主办,总部位于美国芝加哥,并在韩国首尔、英国伦敦拥有两间办事处。在香港、迪拜、东京、新加坡、阿布扎比、布鲁塞尔、柏林设有7间地区办公室。
该委员会由19名委员组成,负责审核并颁布高层建筑类证书,包括世界最高建筑在内的众多殊荣均由该委员会颁发。同时该委员会负责Pritzker建筑奖(素有建筑诺贝尔之称)中的“最佳高层建筑物奖”、“最佳高塔奖”和“最佳高层建筑物建筑师奖”。同时于2009年开始参与比利时住宅委员会颁布的“国际建筑奖”中的部分评选工作。
发表于 2010-7-26 16:16:34 | 显示全部楼层
IFC真是急死人
发表于 2010-7-26 16:41:22 | 显示全部楼层
最后没几个能建起来的
 楼主| 发表于 2010-7-26 21:19:32 | 显示全部楼层
不能把。。。我估计 一半能建好
发表于 2010-7-27 11:12:13 | 显示全部楼层
想起了摩天大楼和经济危机的理论~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|沈阳消费网论坛 ( 辽ICP备05015621号-3 )

GMT+8, 2026-3-22 13:27 , Processed in 0.194194 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表