沈阳消费网论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1098|回复: 3

辽宁股权交易中心挂牌的41家企业名单

[复制链接]
发表于 2013-4-25 22:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
E00049N正道- 0.0 0.00.00.00.0
E00048N盛泰1.05 0.0 0.00.00.00.0
E00045N东钛- 0.0 0.00.00.00.0
E00039N惠农1.0 0.0 0.00.00.00.0
E00038N科发1.37 0.0 0.00.00.00.0
E00037N浩宏1.83 0.0 0.00.00.00.0
E00036N九洲1.53 0.0 0.00.00.00.0
E00035N壮苗1.18 0.0 0.00.00.00.0
E00034N阿里郎1.33 0.0 0.00.00.00.0
E00033N三耳兔1.03 0.0 0.00.00.00.0
E00032N丹阳1.56 0.0 0.00.00.00.0
E00031N普天1.12 0.0 0.00.00.00.0
E00030N清银1.4 0.0 0.00.00.00.0
E00029N红拖1.02 0.0 0.00.00.00.0
E00028N铭城1.0 0.0 0.00.00.00.0
E00027N澳华2.46 0.0 0.00.00.00.0

股份代码 股份名称 前均价 最新价 成交均价 买价 买量 卖价 卖量
E00049 N正道 -  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00048 N盛泰 1.05  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00045 N东钛 -  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00039 N惠农 1.0  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00038 N科发 1.37  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00037 N浩宏 1.83  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00036 N九洲 1.53  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00035 N壮苗 1.18  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00034 N阿里郎 1.33  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00033 N三耳兔 1.03  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00032 N丹阳 1.56  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00031 N普天 1.12  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00030 N清银 1.4  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00029 N红拖 1.02  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00028 N铭城 1.0  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00027 N澳华 2.46  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
 楼主| 发表于 2013-4-25 22:39:29 | 显示全部楼层
E00026 N天鹅 -  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00025 N奉天 6.31  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00024 N蒲益 3.66  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00023 N天择 1.44  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00022 N澳深 0.23  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00021 N华运 1.0  2.8   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00020 N金柏 -  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00019 N银捷 1.43  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00018 N东大 -  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00017 N通磁 2.58  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00016 N宏昌 -  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00015 N金兴 -  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00013 N中环 1.2  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00012 N高桥 1.15  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00011 N嘉凯 1.01  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00010 N鑫枫 2.28  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
 楼主| 发表于 2013-4-25 22:39:51 | 显示全部楼层
E00009 N佰弘 0.82  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00008 N森羽 1.01  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00007 N三征 3.04  4.56   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00006 N铁塔 0.91  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00005 N仙草堂 1.06  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00004 N特阀门 1.97  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00003 N承天 1.5  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00002 N强大铝 1.01  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0     
E00001 N焦煤 -  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
发表于 2013-4-26 12:59:43 | 显示全部楼层
欢迎加入辽宁股权交易讨论群,群号:83784467

本群讨论辽宁股权中心以及相关上市、交易等话题,欢迎券商、企业加入讨论和合作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|沈阳消费网论坛 ( 辽ICP备05015621号-3 )

GMT+8, 2024-5-5 16:14 , Processed in 0.078501 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表