沈阳消费网论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

沈阳房产走势 今日: 0|主题: 4683|排名: 34 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [转帖] 5月11日起沈阳住房公积金贷款利率下调0.25个百分点 人间四月 2015-5-11 0473 人间四月 2015-5-11 10:41
预览 [转帖] 沈阳公租房将进行配租摇号 人间四月 2015-5-10 0416 人间四月 2015-5-10 21:16
预览 [转帖] 沈阳多个城区二手公房扎堆上市 掀起公房转让高潮 安安 2015-5-10 0444 安安 2015-5-10 09:06
预览 沈阳三月、四月份普通商品住宅销售同比涨近三成 安安 2015-5-10 0394 安安 2015-5-10 01:23
预览 [转帖] 中小房企掀起退出房地产行业风暴 sonar 2015-5-5 0674 sonar 2015-5-5 11:42
预览 [转帖] 沈阳4月新建商品住宅均价7191元/m2 保罗 2015-5-4 0429 保罗 2015-5-4 09:06
预览 [转帖] 房地产业年内或推营改增 房企忧税负上升 保罗 2015-5-4 0500 保罗 2015-5-4 01:14
预览 [转帖] 在沈阳两家银行松动二套房贷利率 降到了5.90% 二月山 2015-5-3 0467 二月山 2015-5-3 09:19
预览 [转帖] 沈阳两家银行松动二套房贷利率 justlike 2015-4-25 0473 justlike 2015-4-25 20:18
预览 [转帖] 楼市受益降准最大 一二线城市房价或将上涨 syNo1 2015-4-23 0563 syNo1 2015-4-23 18:10
预览 [转帖] 沈阳商品房库存291.8万方 住宅均价降1.3%至5920元 小卡 2015-4-20 0471 小卡 2015-4-20 10:37
预览 [转帖] 沈阳恒大”无理由退房”落实弱 业内称可操作性甚微 小卡 2015-4-20 0654 小卡 2015-4-20 10:36
预览 沈阳3月新房价格降幅收窄 小和尚 2015-4-19 0362 小和尚 2015-4-19 09:00
预览 一季度沈阳商品住房备案均价5920元/平方米 小和尚 2015-4-18 0343 小和尚 2015-4-18 22:17
预览 [转帖] 上周沈阳商品住宅供销均下降 新政暂时未震动市场 安安 2015-4-17 0415 安安 2015-4-17 11:02
预览 [转帖] 恒大全国推无理由退房 买方市场来临 ABC 2015-4-16 0601 ABC 2015-4-16 17:56
预览 [转帖] 建业地产打响价格战 部分项目直降23% ABC 2015-4-16 0819 ABC 2015-4-16 17:53
预览 [转帖] 沈阳春季房交会今开幕 鱼肉 2015-4-16 0410 鱼肉 2015-4-16 09:26
预览 [转帖] 沈阳公积金贷款最高限额调至80万 4月16日开始执行 鱼肉 2015-4-15 0435 鱼肉 2015-4-15 20:30
预览 [推荐] 沈阳春季房交会明天在国际展览中心开幕 哥来了 2015-4-15 0400 哥来了 2015-4-15 11:09
预览 [转帖] 沈阳:公积金购首套房 首付20%无面积限制 Josh 2015-4-13 0390 Josh 2015-4-13 16:30
预览 [注意] 沈阳市府广场设房交会免费直通车 土豪金 2015-4-13 0397 土豪金 2015-4-13 15:08
预览 [转帖] 辽宁救市政策出来:公积金贷款额度将提至80万 95504 2015-4-10 0618 95504 2015-4-10 10:49
预览 [转帖] 楼市新政致一线城市房价上涨 二三线难反弹 小卡 2015-4-2 0652 小卡 2015-4-2 16:11
预览 [转帖] 沈阳二手房营业税免征期已调整为两年 鱼肉 2015-4-1 0451 鱼肉 2015-4-1 11:34
预览 3月沈阳新房均价7224元/㎡ 环比降0.89% 鱼肉 2015-4-1 0364 鱼肉 2015-4-1 10:05
预览 [转帖] 2014中国房企之怪像:收入增长 利润大跌 justlike 2015-3-30 0606 justlike 2015-3-30 21:01
预览 [转帖] 央行等三部委降低二套房首付比例:不低于40% 人间四月 2015-3-30 0401 人间四月 2015-3-30 20:20
预览 [转帖] 媒体:本轮房价衰退将至少持续至2017年 烟头 2015-3-25 0571 烟头 2015-3-25 09:56
预览 [转帖] 沈二套房贷政策暂无变化 Peer 2015-3-24 0377 Peer 2015-3-24 08:31
预览 [转帖] 三月沈阳土拍“昙花一现” 成交量同比去年再跌36% 东门子 2015-3-23 0386 东门子 2015-3-23 11:35
预览 [转帖] 港媒发布内地“鬼城”地图 东北与山东鬼城密集 attach_img 东门子 2015-3-22 0713 东门子 2015-3-22 11:37
预览 [转帖] 沈阳首套房贷款条件变更 结清再贷仍按首套算 NE35 2015-3-20 0524 NE35 2015-3-20 19:26
预览 [转帖] 2月份沈阳大连丹东锦州四城房价继续下降 风度 2015-3-19 0510 风度 2015-3-19 19:21
预览 [转帖] 沈阳商品房价5年涨11% 全国排23 曾经世故 2015-3-18 0592 曾经世故 2015-3-18 11:42
预览 [转帖] 地产商一句话曝房价下跌主因:十年第一次心慌 moonblue 2015-3-13 0566 moonblue 2015-3-13 00:18
预览 [转帖] 商品房预售易滋生腐败 代表建议修法取消预售制度 南北东西 2015-3-10 0455 南北东西 2015-3-10 13:01
预览 [转帖] 中国房产商的最终结局正在给出答案 南北东西 2015-3-10 0663 南北东西 2015-3-10 12:52
预览 [转帖] 委员:政府对楼市要有危机感 要防范全国性房价大跌 南北东西 2015-3-10 0444 南北东西 2015-3-10 12:44
预览 [转帖] 沈城2月二手房成交量降11.68% 均价7500元/平 一愚 2015-3-5 0440 一愚 2015-3-5 09:44
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|沈阳消费网论坛 ( 辽ICP备05015621号-3 )

GMT+8, 2024-5-24 13:47 , Processed in 0.063178 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块